ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Sheep Stocks (Head)

Sheep Stocks (Head)

Indonesia

YearSheep Stocks (Head)
19804 124 000.00
19854 885 000.00
19906 005 789.00
19957 169 287.00
20007 426 990.00
20058 306 930.00
Indonesia. Sheep Stocks (Head)

China

YearSheep Stocks (Head)
1980102 568 202.00
198595 193 584.00
1990113 508 373.00
1995117 445 551.00
2000131 095 105.00
2005170 882 215.00
China. Sheep Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100