ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Brazil

YearCattle Stocks (Head)
1980118 971 424.00
1985128 422 672.00
1990147 102 320.00
1995161 227 936.00
2000169 875 520.00
2005192 000 000.00
Brazil. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100