ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Zimbabwe

YearCattle Stocks (Head)
19805 279 000.00
19855 499 000.00
19906 407 000.00
19954 500 000.00
20005 700 000.00
20055 400 000.00
Zimbabwe. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100