ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Vietnam

YearCattle Stocks (Head)
19801 664 200.00
19852 597 600.00
19903 116 900.00
19953 638 900.00
20004 127 900.00
20055 250 000.00
Vietnam. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100