ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

United Kingdom

YearCattle Stocks (Head)
198013 363 000.00
198512 911 000.00
199012 079 000.00
199511 857 000.00
200011 133 000.00
200510 378 023.00
United Kingdom. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100