ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Pakistan

YearCattle Stocks (Head)
198015 038 000.00
198516 549 000.00
199017 677 008.00
199517 848 000.00
200022 004 000.00
200524 200 000.00
Pakistan. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100