ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Ireland

YearCattle Stocks (Head)
19806 170 900.00
19855 860 900.00
19905 969 100.00
19956 410 100.00
20007 037 400.00
20057 000 000.00
Ireland. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100