ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

India

YearCattle Stocks (Head)
1980186 500 000.00
1985196 520 000.00
1990202 500 000.00
1995201 734 000.00
2000193 134 000.00
2005185 000 000.00
India. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100