ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Sheep Stocks (Head)

Sheep Stocks (Head)

Colombia

YearSheep Stocks (Head)
19802 413 300.00
19852 500 000.00
19902 547 000.00
19952 540 000.00
20002 288 000.00
20052 180 000.00
Colombia. Sheep Stocks (Head)

China

YearSheep Stocks (Head)
1980102 568 202.00
198595 193 584.00
1990113 508 373.00
1995117 445 551.00
2000131 095 105.00
2005170 882 215.00
China. Sheep Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100