ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Horses Stocks (Head)

Horses Stocks (Head)

Colombia

YearHorses Stocks (Head)
19801 695 804.00
19851 906 000.00
19901 975 000.00
19952 450 452.00
20002 550 000.00
20052 750 000.00
Colombia. Horses Stocks (Head)

China

YearHorses Stocks (Head)
198011 146 043.00
198510 979 166.00
199010 295 735.00
199510 039 611.00
20008 916 154.00
20057 641 320.00
China. Horses Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100