ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Colombia

YearCattle Stocks (Head)
198023 945 488.00
198523 271 008.00
199024 383 504.00
199525 551 400.00
200024 363 700.00
200525 000 000.00
Colombia. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100