ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > People > Population

Population

Cambodia

YearPopulation
200012 212 306.00
200112 491 501.00
200212 775 324.00
200313 124 764.00
200413 363 421.00
200513 607 069.00
200613 881 427.00
200713 995 904.00
Cambodia. Population

China

YearPopulation
20001 261 832 482.00
20011 273 111 290.00
20021 284 303 705.00
20031 286 975 468.00
20041 298 847 624.00
20051 306 313 812.00
20061 313 973 713.00
20071 321 851 888.00
China. Population
Countries






Rambler's Top100