ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Botswana

YearCattle Stocks (Head)
19802 911 000.00
19852 459 400.00
19902 200 000.00
19952 200 000.00
20001 500 000.00
20051 700 000.00
Botswana. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100