ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Pigs Stocks (Head)

Pigs Stocks (Head)

Bolivia

YearPigs Stocks (Head)
19801 600 600.00
19851 724 600.00
19902 176 320.00
19952 404 833.00
20002 793 390.00
20052 984 000.00
Bolivia. Pigs Stocks (Head)

China

YearPigs Stocks (Head)
1980325 677 744.00
1985313 860 549.00
1990360 898 084.00
1995424 787 308.00
2000437 541 210.00
2005488 809 978.00
China. Pigs Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100