ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Bolivia

YearCattle Stocks (Head)
19804 698 700.00
19855 515 100.00
19905 543 385.00
19955 999 895.00
20006 724 590.00
20056 822 200.00
Bolivia. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100