ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > People > Population

Population

Vietnam

YearPopulation
200078 773 873.00
200179 939 014.00
200281 098 416.00
200381 624 716.00
200482 689 518.00
200583 535 576.00
200684 402 966.00
200785 262 356.00
Vietnam. Population

China

YearPopulation
20001 261 832 482.00
20011 273 111 290.00
20021 284 303 705.00
20031 286 975 468.00
20041 298 847 624.00
20051 306 313 812.00
20061 313 973 713.00
20071 321 851 888.00
China. Population
Countries






Rambler's Top100