ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Sheep Stocks (Head)

Sheep Stocks (Head)

Uruguay

YearSheep Stocks (Head)
198020 033 008.00
198521 196 000.00
199025 245 000.00
199520 205 000.00
200013 198 000.00
20059 712 000.00
Uruguay. Sheep Stocks (Head)

China

YearSheep Stocks (Head)
1980102 568 202.00
198595 193 584.00
1990113 508 373.00
1995117 445 551.00
2000131 095 105.00
2005170 882 215.00
China. Sheep Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100