ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Uruguay

YearCattle Stocks (Head)
198011 173 000.00
19859 371 000.00
19908 692 000.00
199510 450 000.00
200010 353 000.00
200511 700 000.00
Uruguay. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100