ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Sheep Stocks (Head)

Sheep Stocks (Head)

United States

YearSheep Stocks (Head)
198012 699 000.00
198510 716 000.00
199011 358 000.00
19958 989 000.00
20007 032 000.00
20056 135 000.00
United States. Sheep Stocks (Head)

China

YearSheep Stocks (Head)
1980102 568 202.00
198595 193 584.00
1990113 508 373.00
1995117 445 551.00
2000131 095 105.00
2005170 882 215.00
China. Sheep Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100