ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Horses Stocks (Head)

Horses Stocks (Head)

United States

YearHorses Stocks (Head)
19805 013 000.00
19855 151 000.00
19905 069 000.00
19955 130 000.00
20005 240 000.00
20055 300 000.00
United States. Horses Stocks (Head)

China

YearHorses Stocks (Head)
198011 146 043.00
198510 979 166.00
199010 295 735.00
199510 039 611.00
20008 916 154.00
20057 641 320.00
China. Horses Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100