ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Pigs Stocks (Head)

Pigs Stocks (Head)

United States

YearPigs Stocks (Head)
198067 318 000.00
198554 073 008.00
199053 788 000.00
199559 738 000.00
200059 342 000.00
200560 644 500.00
United States. Pigs Stocks (Head)

China

YearPigs Stocks (Head)
1980325 677 744.00
1985313 860 549.00
1990360 898 084.00
1995424 787 308.00
2000437 541 210.00
2005488 809 978.00
China. Pigs Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100