ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

United States

YearCattle Stocks (Head)
1980111 242 000.00
1985109 582 000.00
199095 816 000.00
1995102 785 000.00
200098 198 000.00
200595 848 000.00
United States. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100