ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Pigs Stocks (Head)

Pigs Stocks (Head)

Uganda

YearPigs Stocks (Head)
1980186 600.00
1985238 133.00
19901 160 000.00
19951 343 000.00
20001 573 000.00
20051 300 000.00
Uganda. Pigs Stocks (Head)

China

YearPigs Stocks (Head)
1980325 677 744.00
1985313 860 549.00
1990360 898 084.00
1995424 787 308.00
2000437 541 210.00
2005488 809 978.00
China. Pigs Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100