ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Uganda

YearCattle Stocks (Head)
19804 770 600.00
19855 000 000.00
19904 913 200.00
19955 233 000.00
20005 965 500.00
20056 100 000.00
Uganda. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100