ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Sheep Stocks (Head)

Sheep Stocks (Head)

Turkey

YearSheep Stocks (Head)
198046 026 000.00
198540 391 008.00
199043 647 008.00
199535 646 000.00
200030 256 000.00
200525 201 156.00
Turkey. Sheep Stocks (Head)

China

YearSheep Stocks (Head)
1980102 568 202.00
198595 193 584.00
1990113 508 373.00
1995117 445 551.00
2000131 095 105.00
2005170 882 215.00
China. Sheep Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100