ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Tanzania

YearCattle Stocks (Head)
198012 577 600.00
198512 599 630.00
199013 046 835.00
199515 644 800.00
200016 713 000.00
200517 800 000.00
Tanzania. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100