ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Sheep Stocks (Head)

Sheep Stocks (Head)

Sudan

YearSheep Stocks (Head)
198017 623 008.00
198519 709 008.00
199020 700 000.00
199537 180 000.00
200046 095 000.00
200548 000 000.00
Sudan. Sheep Stocks (Head)

China

YearSheep Stocks (Head)
1980102 568 202.00
198595 193 584.00
1990113 508 373.00
1995117 445 551.00
2000131 095 105.00
2005170 882 215.00
China. Sheep Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100