ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Sheep Stocks (Head)

Sheep Stocks (Head)

Peru

YearSheep Stocks (Head)
198013 572 100.00
198512 787 500.00
199012 256 900.00
199512 569 983.00
200014 686 310.00
200514 000 000.00
Peru. Sheep Stocks (Head)

China

YearSheep Stocks (Head)
1980102 568 202.00
198595 193 584.00
1990113 508 373.00
1995117 445 551.00
2000131 095 105.00
2005170 882 215.00
China. Sheep Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100