ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Bangladesh

YearCattle Stocks (Head)
198021 556 000.00
198522 132 000.00
199023 244 000.00
199523 977 000.00
200023 900 000.00
200524 500 000.00
Bangladesh. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100