ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Pigs Stocks (Head)

Pigs Stocks (Head)

Paraguay

YearPigs Stocks (Head)
1980995 500.00
19851 278 168.00
19902 444 363.00
19952 525 000.00
20001 800 000.00
20051 600 000.00
Paraguay. Pigs Stocks (Head)

China

YearPigs Stocks (Head)
1980325 677 744.00
1985313 860 549.00
1990360 898 084.00
1995424 787 308.00
2000437 541 210.00
2005488 809 978.00
China. Pigs Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100