ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Sheep Stocks (Head)

Sheep Stocks (Head)

Pakistan

YearSheep Stocks (Head)
198021 439 008.00
198525 037 008.00
199025 698 000.00
199529 065 000.00
200024 084 000.00
200524 900 000.00
Pakistan. Sheep Stocks (Head)

China

YearSheep Stocks (Head)
1980102 568 202.00
198595 193 584.00
1990113 508 373.00
1995117 445 551.00
2000131 095 105.00
2005170 882 215.00
China. Sheep Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100