ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > People > Population

Population

Pakistan

YearPopulation
2000141 553 775.00
2001144 616 639.00
2002147 663 429.00
2003150 694 740.00
2004159 196 336.00
2005162 419 946.00
2006165 803 560.00
2007164 741 924.00
Pakistan. Population

China

YearPopulation
20001 261 832 482.00
20011 273 111 290.00
20021 284 303 705.00
20031 286 975 468.00
20041 298 847 624.00
20051 306 313 812.00
20061 313 973 713.00
20071 321 851 888.00
China. Population
Countries






Rambler's Top100