ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Nigeria

YearCattle Stocks (Head)
198012 108 000.00
198512 908 000.00
199013 947 000.00
199515 000 000.00
200015 118 300.00
200515 200 000.00
Nigeria. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100