ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > People > Population

Population

Nigeria

YearPopulation
2000123 337 822.00
2001126 635 626.00
2002129 934 911.00
2003133 881 703.00
2004137 253 133.00
2005128 771 988.00
2006131 859 731.00
2007135 031 164.00
Nigeria. Population

China

YearPopulation
20001 261 832 482.00
20011 273 111 290.00
20021 284 303 705.00
20031 286 975 468.00
20041 298 847 624.00
20051 306 313 812.00
20061 313 973 713.00
20071 321 851 888.00
China. Population
Countries






Rambler's Top100