ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Niger

YearCattle Stocks (Head)
19803 353 000.00
19851 649 000.00
19901 711 000.00
19952 007 500.00
20002 216 500.00
20052 260 000.00
Niger. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100