ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Nepal

YearCattle Stocks (Head)
19806 900 000.00
19856 356 994.00
19906 280 852.00
19956 837 913.00
20007 023 166.00
20056 994 463.00
Nepal. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100