ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Namibia

YearCattle Stocks (Head)
19802 480 830.00
19851 874 752.00
19902 086 551.00
19952 031 350.00
20002 504 930.00
20052 500 000.00
Namibia. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100