ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Mongolia

YearCattle Stocks (Head)
19802 477 000.00
19852 373 900.00
19902 692 700.00
19953 005 200.00
20003 824 700.00
20051 841 600.00
Mongolia. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100