ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Sheep Stocks (Head)

Sheep Stocks (Head)

Mexico

YearSheep Stocks (Head)
19806 482 000.00
19856 373 227.00
19905 846 000.00
19956 194 762.00
20006 045 999.00
20056 819 770.00
Mexico. Sheep Stocks (Head)

China

YearSheep Stocks (Head)
1980102 568 202.00
198595 193 584.00
1990113 508 373.00
1995117 445 551.00
2000131 095 105.00
2005170 882 215.00
China. Sheep Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100