ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Horses Stocks (Head)

Horses Stocks (Head)

Mexico

YearHorses Stocks (Head)
19806 205 000.00
19856 135 000.00
19906 170 000.00
19956 200 000.00
20006 250 000.00
20056 260 000.00
Mexico. Horses Stocks (Head)

China

YearHorses Stocks (Head)
198011 146 043.00
198510 979 166.00
199010 295 735.00
199510 039 611.00
20008 916 154.00
20057 641 320.00
China. Horses Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100