ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Mexico

YearCattle Stocks (Head)
198027 742 000.00
198531 489 168.00
199032 054 304.00
199530 191 000.00
200030 523 700.00
200531 476 600.00
Mexico. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100