ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Sheep Stocks (Head)

Sheep Stocks (Head)

Australia

YearSheep Stocks (Head)
1980135 984 960.00
1985149 746 576.00
1990170 296 576.00
1995120 862 000.00
2000118 552 000.00
2005106 000 000.00
Australia. Sheep Stocks (Head)

China

YearSheep Stocks (Head)
1980102 568 202.00
198595 193 584.00
1990113 508 373.00
1995117 445 551.00
2000131 095 105.00
2005170 882 215.00
China. Sheep Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100