ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Pigs Stocks (Head)

Pigs Stocks (Head)

Australia

YearPigs Stocks (Head)
19802 517 586.00
19852 511 571.00
19902 647 572.00
19952 652 810.00
20002 511 000.00
20052 556 000.00
Australia. Pigs Stocks (Head)

China

YearPigs Stocks (Head)
1980325 677 744.00
1985313 860 549.00
1990360 898 084.00
1995424 787 308.00
2000437 541 210.00
2005488 809 978.00
China. Pigs Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100