ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Cattle Stocks (Head)

Cattle Stocks (Head)

Korea, South

YearCattle Stocks (Head)
19801 634 051.00
19852 943 584.00
19902 125 601.00
19953 147 494.00
20002 133 720.00
20052 302 000.00
Korea, South. Cattle Stocks (Head)

China

YearCattle Stocks (Head)
198052 496 213.00
198562 714 199.00
199079 496 819.00
1995100 555 931.00
2000104 553 559.00
2005115 229 500.00
China. Cattle Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100