ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > People > Population

Population

Japan

YearPopulation
2000126 549 976.00
2001126 771 662.00
2002126 974 628.00
2003127 214 499.00
2004127 333 002.00
2005127 417 244.00
2006127 463 611.00
2007127 433 494.00
Japan. Population

China

YearPopulation
20001 261 832 482.00
20011 273 111 290.00
20021 284 303 705.00
20031 286 975 468.00
20041 298 847 624.00
20051 306 313 812.00
20061 313 973 713.00
20071 321 851 888.00
China. Population
Countries






Rambler's Top100