ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Sheep Stocks (Head)

Sheep Stocks (Head)

Ireland

YearSheep Stocks (Head)
19802 359 600.00
19853 081 800.00
19905 713 900.00
19955 775 000.00
20005 318 600.00
20054 556 700.00
Ireland. Sheep Stocks (Head)

China

YearSheep Stocks (Head)
1980102 568 202.00
198595 193 584.00
1990113 508 373.00
1995117 445 551.00
2000131 095 105.00
2005170 882 215.00
China. Sheep Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100